شرح
پارامترهای فنی
| شماره مدل | HX080NA{1}}A |
| نام تجاری | گراهولت |
| اندازه | 8.{1}} اینچ |
| دمای عملیاتی | -20 درجه - 70 درجه |
| دمای ذخیره سازی | -30 درجه - 80 درجه |
| ابعاد طرح کلی | 183. 0(W) × 141.0(H)×6.00mm(D) |
| منطقه ی فعال | 162.{1}}(W) × 121.5 (H) mm |
| گام نقطه (میلی متر) | {0}}.0675 (W) × 0.2025 (H) میلی متر |
| درمان سطحی | ضد تابش نور |
| حالت نمایش | به طور معمول سیاه، TN انتقال دهنده |
| عمق رنگ | 16.7M |
| نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) |
| زمان پاسخگویی (ms) | 25 میلیثانیه (خاموش و روشن تایپ) |
| نور پس زمینه | WLED |
| وضوح | 800x600 |
| نوع رابط | RGB(50PINS)/HDMI/VGA |
| درخشندگی | 300 سی دی در متر مربع |
| زاویه دید | 70/70/50/70 |
| سیستم های پشتیبانی | ویندوز / اندروید / لینوکس و غیره |
| ضمانتنامه | 1 سال |
تگ های محبوب: صفحه نمایش ال سی دی 8 اینچی 800x600 rgb، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی










