شرح
پارامترهای فنی
جزئیات محصول
| شماره مدل | HX0401830 | شماره PCAP | HX{0}}CTP |
| نام تجاری | گراهولت | نوع رابط PCAP | یواس بی٪2fIIC |
| اندازه | 4.{1}} اینچ | ساختار | شیشه + شیشه |
| دمای کار | درجه -20 درجه - 70 | آی سی کنترلر را لمس کنید | دانلود: FT5526.000.000 |
| دمای ذخیره سازی | درجه -30 درجه - 80 | نقاط تماس | 1 تا 10 امتیاز |
| چسباندن کار | پیوند نوری | ولتاژ منبع تغذیه | 2.8~3.3V |
| ابعاد طرح | 132.50 (W)x132.50 (H)x4.83 (D) میلی متر | شماره TFT | HX040BI٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dS01 |
| منطقه مشاهده | 102.51 (W)x102.51 (H) میلی متر | وضوح | 720*720 |
| منطقه ی فعال | 101.52 (W)x101.52 (H) میلی متر | نوع رابط | Rgb |
| سیستم های پشتیبانی | ویندوز / اندروید / لینوکس و غیره | درخشندگی | 350 سی دی در متر مربع |
| ضمانتنامه | 1 سال | زاویه دید | همه |

تگ های محبوب: صفحه نمایش لمسی گرد 4 اینچی با صفحه نمایش ال سی دی 720x720 tft، صفحه نمایش لمسی گرد 4 اینچی چین با صفحه نمایش ال سی دی 720x720 tft تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه







